توجه (سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت کالاهای معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه مشخصات و قیمت محصولات در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است) توضیحات کلی و راهنمایی درباره این مقاله در زیر⇓
گوشی موبایل سامسونگ آ60 گلکسی یکی از جدیدترین مدل گوشی موبایل در سال 2019 معرفی شده است. فروشنده گوشی موبایل a 60 در سایت دیجی کالا مشخصات و قیمت روز + خرید اینترنتی همراه با نظرات راضی و نازاضی + نقاط ضعف معایب و قوت این گوشی پرطرفدار برای علاقه مندان راهنمایی خرید و معرفی شده است.
مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی سامسونگ جدیترین وبرترین مدل ها
فهرست توضیحات و محصولات این مقاله ( با کلیک روی هر عنوان به آن قسمت منتقل می شوید) :
راهنمایی نقد و بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت گوشی موبایل گلکسی سامسونگ آ60
هر دستگاه گوشی موبایل دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که با بررسی دقیق مدل samsung a60 galaxy مزیت و معایب نوشته و توضیح داده می شود.
نقاط قوت مزیت samsung a60 :
- طراحی و زیبایی
- نمایشگر حفره دار
- دوربین
- رم ۶
- پردازنده ۶۷۵ snap dragon
- سرعت دانلود و آپلود
- گریا گلس ۴
نقاط ضعف معایب سامسونگ آ60 :
- صفحه نمایشگر
- نظر خریدار در مورد صفحه نمایشگر :حدود یک هفته این گوشی رو خریدم خوش دست سرعت خوبی داره اما صفحه نمایشگر اصلا راضی کننده نیست حقیقت خیلی منو از خریدن ناامید کرد،
مشاهده لیست قیمت روز انواع گوشی موبایل
مشخصات کلی گوشی موبایل سامسونگ آ60 گلکسی :
شبکه | فن آوری | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 و SIM 2 (فقط مدل دو سیم کارت) | |
3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
4G | LTE 1 (2100) ، 3 (1800) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500 ) | |
سرعت | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps ، LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
سال تولید | اعلام کرد | 2019 ، آوریل |
---|---|---|
وضعیت | در دسترس. منتشر شد 2019 ، ژوئن |
بدنه | ابعاد | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm (6.11 x 2.91 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 168 گرم (5.93 اونس) | |
سیم کارت | تک سیم (Nano-SIM) یا دو سیم کارت هیبرید (Nano-SIM ، دوگانه آماده) |
صفحه نمایش | تایپ کنید | صفحه لمسی خازنی PLS TFT ، رنگ 16M |
---|---|---|
اندازه | 6.3 اینچ ، 97.4 سانتی متر 2 (نسبت صفحه نمایش به بدن به 84.9) | |
وضوح | 1080 23 2340 پیکسل ، نسبت 19.5: 9 (تراکم 409 pi ppi) | |
حفاظت | Corning Gorilla Glass 3 |
سیستم عامل | Android 9.0 (پای)؛ یک رابط کاربر | |
چیپست | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 نانومتر) | |
پردازنده | Octa-core (2×2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلا و 6×1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقره) | |
GPU | آدرنو 612 |
حافظه | شکاف کارت | microSD ، حداکثر 1 TB (از شکاف سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
---|---|---|
درونی؛ داخلی | رم 64 گیگابایتی 6 گیگابایتی ، رم 128 گیگابایتی 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | سه گانه | 32 MP ، f / 1.7 ، 0.8 μm ، PDAF 8 MP، f / 2.2، 12 mm (ultrawide) ، 1.12μm 5 MP، f / 2.2، سنسور عمق |
---|---|---|
امکانات | فلاش LED ، پانوراما ، HDR | |
فیلم | 2160p @ 30fps ، 1080p @ 30fps |
دوربین سلفی | تنها | 16 MP، f / 2.0 |
---|---|---|
امکانات | HDR | |
فیلم | 1080p @ 30fps |
صدا | بلندگو | آره |
---|---|---|
جک 3.5 میلی متری | نه | |
لغو فعال سر و صدا با صدای میکروفون اختصاصی Dolby Atmos |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، باند دوتایی ، Wi-Fi Direct ، کانون مهم | |
بلوتوث | 5.0 ، A2DP، LE | |
GPS | بله ، با A-GPS ، GLONASS ، GALILEO ، BDS | |
NFC | آره | |
رادیو | رادیو FM | |
یو اس بی | کانکتور برگشت پذیر 2.0 ، Type-C 1.0 |
امکانات | سنسورها | اثر انگشت (عقب نصب شده) ، شتاب سنج ، ژیرو ، مجاورت ، قطب نما |
---|---|---|
ANT + |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 3500 میلی آمپر ساعت | |
---|---|---|
شارژ | شارژ سریع باتری 15W |
متفرقه | رنگها | مشکی روزمره ، آب دریای آبی ، نارنجی کوکتل ، غبار هلو |
---|---|---|
مدل ها | SM-A606F، SM-A6060 | |
SAR EU | 0.27 W / kg (سر) 1.17 W / kg (بدن) | |
قیمت | حدود 290 یورو |
کارایی | Basemark OS II: 2818 / Basemark OS II 2.0: 2851 Basemark X: 19472 |
|
نمایش دادن | نسبت کنتراست: 1314: 1 | |
دوربین | عکس / فیلم | |
بلندگو | صدای 66dB / نویز 68dB / Ring 69dB | |
عمر باتری |
رتبه استقامت 86h
|
توجه مسئولیت مشخصات این مدل گوشی را نمی توانیم تضمین کنیم که اطلاعات موجود در این صفحه 100٪ صحیح باشد. (gsmarena)